【資料圖】
6月1日,截至10點16分,商品期貨資金整體共流入25.16億。
具體品種表現上看,資金流入前三分別為:鐵礦石(+10.20億元),滬金(+3.63億元),純堿(+3.38億元)。
資金流出前三分別為:甲醇(-6.10億元),白糖(-3.12億元),滬錫(-2.47億元)。
商品資金變化榜一覽
品種名 | 資金流向(億元) | 沉淀資金(億元) |
---|---|---|
鐵礦石 | 10.20 | 286.07 |
滬金 | 3.63 | 332.53 |
純堿 | 3.38 | 181.06 |
螺紋鋼 | 3.34 | 281.21 |
PTA | 2.99 | 109.15 |
熱卷 | 2.88 | 121.15 |
原油 | 2.28 | 85.97 |
燃油 | 1.76 | 54.51 |
玻璃 | -0.79 | 111.97 |
滬銅 | -0.83 | 274.16 |
蘋果 | -0.83 | 28.48 |
豆油 | -0.90 | 104.71 |
焦煤 | -1.37 | 60.52 |
滬錫 | -2.47 | 54.17 |
白糖 | -3.12 | 174.24 |
甲醇 | -6.10 | 83.33 |
注:本表僅展示當日該時點資金流入前八/資金流出前八的期貨品種。
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com