(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,碩世生物獲外資賣出10.29萬股,占流通盤0.19%。截至目前,陸股通持有碩世生物65.82萬股,占流通股1.25%,累計持股成本161.38元,持股虧損63.48%。
碩世生物最近5個交易日下跌2.42%,陸股通累計凈賣出19.6萬股,占流通盤0.37%,區間平均賣出價60.68元;最近20個交易日下跌8.71%,陸股通累計凈賣出20.22萬股,占流通盤0.38%,區間平均賣出價61.86元;最近60個交易日下跌34.80%,陸股通累計凈賣出47.6萬股,占流通盤0.90%,區間平均賣出價77.54元。
碩世生物近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 65.82萬 | 1.25 | -614.62萬 | -10.29萬 | 161.38 |
2023-6-5 | 76.11萬 | 1.44 | -252.65萬 | -4.14萬 | 147.63 |
2023-6-2 | 80.26萬 | 1.52 | 222.98萬 | 3.65萬 | 143.16 |
2023-6-1 | 76.61萬 | 1.45 | -232.5萬 | -3.84萬 | 147.07 |
2023-5-31 | 80.44萬 | 1.52 | -303.88萬 | -4.98萬 | 142.94 |
2023-5-30 | 85.43萬 | 1.62 | -96.61萬 | -1.61萬 | 138.16 |
2023-5-29 | 87.04萬 | 1.65 | 14.22萬 | 2341 | 136.72 |
2023-5-25 | 86.8萬 | 1.64 | -160.74萬 | -2.65萬 | 136.92 |
2023-5-24 | 89.45萬 | 1.69 | 153.22萬 | 2.48萬 | 134.66 |
2023-5-23 | 86.97萬 | 1.65 | 107.57萬 | 1.71萬 | 136.75 |
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com