(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,北方稀土(600111)獲外資買入53.97萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有北方稀土8302.75萬股,占流通股2.30%,累計持股成本-7.60元。
北方稀土最近5個交易日下跌0.47%,陸股通累計凈買入38.1萬股,占流通盤0.01%,區間平均買入價23.95元;最近20個交易日下跌3.41%,陸股通累計凈買入238.55萬股,占流通盤0.07%,區間平均買入價24.37元;最近60個交易日下跌16.34%,陸股通累計凈買入194.65萬股,占流通盤0.05%,區間平均買入價25.58元。
北方稀土近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 8302.75萬 | 2.30 | 1281.72萬 | 53.97萬 | -7.60 |
2023-6-5 | 8248.78萬 | 2.28 | -1528.36萬 | -63.53萬 | -7.80 |
2023-6-2 | 8312.31萬 | 2.30 | -140.09萬 | -5.78萬 | -7.56 |
2023-6-1 | 8318.09萬 | 2.30 | 41.84萬 | 1.74萬 | -7.54 |
2023-5-31 | 8316.35萬 | 2.30 | 1224.28萬 | 51.7萬 | -7.55 |
2023-5-30 | 8264.65萬 | 2.29 | 1914.87萬 | 81.57萬 | -7.74 |
2023-5-29 | 8183.08萬 | 2.26 | 33.51萬 | 1.41萬 | -8.05 |
2023-5-25 | 8181.67萬 | 2.26 | -308.61萬 | -12.83萬 | -8.06 |
2023-5-24 | 8194.51萬 | 2.27 | 232.43萬 | 9.57萬 | -8.01 |
2023-5-23 | 8184.94萬 | 2.26 | 1123.17萬 | 45.82萬 | -8.05 |
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com