(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,葵花藥業(002737)獲外資賣出74.49萬股,占流通盤0.13%。截至目前,陸股通持有葵花藥業1815.89萬股,占流通股3.11%,累計持股成本11.78元,持股盈利122.57%。
葵花藥業最近5個交易日下跌2.89%,陸股通累計凈賣出130.92萬股,占流通盤0.22%,區間平均賣出價26.76元;最近20個交易日下跌6.19%,陸股通累計凈賣出179.23萬股,占流通盤0.31%,區間平均賣出價26.26元;最近60個交易日上漲10.35%,陸股通累計凈買入568.24萬股,占流通盤0.97%,區間平均買入價25.26元。
葵花藥業近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1815.89萬 | 3.11 | -1968.73萬 | -74.49萬 | 11.78 |
2023-6-5 | 1890.37萬 | 3.24 | -691.79萬 | -25.77萬 | 13.32 |
2023-6-2 | 1916.14萬 | 3.28 | -668.33萬 | -25.26萬 | 13.50 |
2023-6-1 | 1941.4萬 | 3.32 | 785.51萬 | 29.43萬 | 13.67 |
2023-5-31 | 1911.97萬 | 3.27 | -952.82萬 | -34.84萬 | 13.47 |
2023-5-30 | 1946.81萬 | 3.33 | -819.68萬 | -30.21萬 | 13.72 |
2023-5-29 | 1977.02萬 | 3.39 | -1338.65萬 | -50.25萬 | 13.92 |
2023-5-25 | 2027.27萬 | 3.47 | -1187.61萬 | -46.4萬 | 14.24 |
2023-5-24 | 2073.67萬 | 3.55 | -321.3萬 | -12.7萬 | 14.49 |
2023-5-23 | 2086.36萬 | 3.57 | -614.12萬 | -23.39萬 | 14.56 |
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com