(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,新易盛(300502)獲外資賣出36.41萬股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有新易盛533.43萬股,占流通股1.21%,累計持股成本9.78元,持股盈利713.06%。
新易盛最近5個交易日上漲4.18%,陸股通累計凈賣出140.78萬股,占流通盤0.32%,區間平均賣出價80.68元;最近20個交易日上漲28.35%,陸股通累計凈賣出869.96萬股,占流通盤1.98%,區間平均賣出價69.06元;最近60個交易日上漲137.95%,陸股通累計凈買入229.71萬股,占流通盤0.52%,區間平均買入價57.39元。
新易盛近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 533.43萬 | 1.21 | -2967.18萬 | -36.41萬 | 9.78 |
2023-6-5 | 569.84萬 | 1.29 | 636.32萬 | 7.89萬 | 14.36 |
2023-6-2 | 561.95萬 | 1.27 | 2284.69萬 | 28.38萬 | 13.43 |
2023-6-1 | 533.57萬 | 1.21 | -8122.79萬 | -99.42萬 | 9.86 |
2023-5-31 | 632.99萬 | 1.44 | -3257.55萬 | -41.22萬 | 21.15 |
2023-5-30 | 674.21萬 | 1.54 | 1318.76萬 | 17.62萬 | 24.68 |
2023-5-29 | 656.58萬 | 1.50 | -5425.99萬 | -74.53萬 | 23.34 |
2023-5-25 | 731.11萬 | 1.67 | 2.23億 | 328.88萬 | 28.38 |
2023-5-24 | 402.23萬 | 0.92 | -2686.14萬 | -41.66萬 | -3.86 |
2023-5-23 | 443.89萬 | 1.01 | -1.21億 | -193.43萬 | 2.55 |
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com