(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,復(fù)星國際在港交所公告顯示,6月1日以每股5.100港元至5.120港元的價格回購60.00萬股,回購金額達(dá)306.58萬港元。該股當(dāng)日收盤價5.080港元,下跌1.55%,全天成交額2620.89萬港元。
自5月23日以來公司已連續(xù)7日進行回購,合計回購901.45萬股,累計回購金額4599.67萬港元。 期間該股累計下跌2.31%。
今年以來該股累計進行14次回購,合計回購1529.55萬股,累計回購金額8054.51萬港元。(數(shù)據(jù)寶)
復(fù)星國際回購明細(xì)
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.01 | 60.00 | 5.120 | 5.100 | 306.58 |
2023.05.31 | 181.85 | 5.120 | 5.020 | 921.81 |
2023.05.30 | 40.00 | 5.170 | 5.090 | 205.26 |
2023.05.29 | 231.55 | 5.120 | 5.030 | 1173.07 |
2023.05.25 | 166.15 | 5.170 | 5.060 | 849.36 |
2023.05.24 | 200.90 | 5.180 | 5.120 | 1034.41 |
2023.05.23 | 21.00 | 5.210 | 5.190 | 109.19 |
2023.05.19 | 38.60 | 5.240 | 5.210 | 201.71 |
2023.05.17 | 120.00 | 5.250 | 5.180 | 626.02 |
2023.05.15 | 100.00 | 5.310 | 5.200 | 527.12 |
2023.04.13 | 72.50 | 5.740 | 5.620 | 411.92 |
2023.04.06 | 130.00 | 5.700 | 5.620 | 735.41 |
2023.04.04 | 57.00 | 5.760 | 5.670 | 324.69 |
2023.04.03 | 110.00 | 5.760 | 5.680 | 627.96 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
Copyright @ 2015-2022 中南網(wǎng)版權(quán)所有 關(guān)于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯(lián)系郵箱:514 676 113@qq.com