(資料圖片僅供參考)
2023年08月11日盤中消息,10時(shí)05分久其軟件(002279)觸及漲停板。目前價(jià)格7.32元,上漲9.92%。
其所屬行業(yè)軟件開發(fā)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,久其軟件、科創(chuàng)信息、信安世紀(jì)漲幅較大,漲幅分別為:10.08%、4.78%、3.70%。
2023年08月11日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入10267.88萬(wàn)元, 占總成交額35%, 其中超大單凈流入9121.56萬(wàn)元, 大單凈流入1146.31萬(wàn)元, 散戶資金凈流入15.48萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月11日 | 10267.88萬(wàn) | 35% | 9121.56萬(wàn) | 1146.31萬(wàn) | 704.21萬(wàn) | 15.48萬(wàn) |
2023年08月10日 | -351.67萬(wàn) | -2% | 549.53萬(wàn) | -901.21萬(wàn) | -290.93萬(wàn) | -391.16萬(wàn) |
2023年08月09日 | 22.06萬(wàn) | 0% | 234.26萬(wàn) | -212.20萬(wàn) | -188.44萬(wàn) | -240.57萬(wàn) |
2023年08月08日 | 1683.46萬(wàn) | 11% | 1208.98萬(wàn) | 474.48萬(wàn) | -563.64萬(wàn) | -269.68萬(wàn) |
2023年08月07日 | 2083.19萬(wàn) | 11% | 990.92萬(wàn) | 1092.26萬(wàn) | 933.77萬(wàn) | 128.10萬(wàn) |
Copyright @ 2015-2022 中南網(wǎng)版權(quán)所有 關(guān)于我們 備案號(hào): 浙ICP備2022016517號(hào)-4 聯(lián)系郵箱:514 676 113@qq.com