(資料圖片僅供參考)
產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 7月5日 | 7月6日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價(jià) | 3062.50 | 3062.50 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 188.00 | 188.00 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價(jià) | 9585.71 | 9585.71 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價(jià) | 9850.00 | 9850.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價(jià) | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 18326.67 | 18306.67 | -0.11% | 元/噸 |
Copyright @ 2015-2022 中南網(wǎng)版權(quán)所有 關(guān)于我們 備案號(hào): 浙ICP備2022016517號(hào)-4 聯(lián)系郵箱:514 676 113@qq.com