【資料圖】
赤峰學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)由赤峰學(xué)院歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦: 1、英語(yǔ) 推薦指數(shù): (87人推薦) 2、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 推薦指數(shù): (83人推薦) 3、會(huì)計(jì)學(xué) 推薦指數(shù): (72人推薦) 4、電子信息工程 推薦指數(shù): (60人推薦) 5、漢語(yǔ)言文學(xué) 推薦指數(shù): (56人推薦) 6、學(xué)前教育 推薦指數(shù): (49人推薦) 7、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): (48人推薦) 8、小學(xué)教育 推薦指數(shù): (37人推薦) 9、體育教育 推薦指數(shù): (34人推薦) 10、音樂學(xué) 推薦指數(shù): (32人推薦) 11、思想政治教育 推薦指數(shù): (28人推薦) 12、護(hù)理學(xué) 推薦指數(shù): (27人推薦) 13、歷史學(xué) 推薦指數(shù): (24人推薦) 14、口腔醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): (23人推薦) 15、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 推薦指數(shù): (23人推薦)
赤峰學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2020 | 464 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2020 | 434 | 理科 | 二批 |
化學(xué) | 2020 | 430 | 理科 | 二批 |
日語(yǔ) | 2020 | 429 | 理科 | 二批 |
物理學(xué) | 2020 | 421 | 理科 | 二批 |
特殊教育 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
生物科學(xué) | 2020 | 414 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2020 | 404 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用生物科學(xué) | 2020 | 404 | 理科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 2020 | 401 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2020 | 401 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2020 | 401 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2020 | 398 | 理科 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2020 | 397 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2020 | 394 | 理科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 2020 | 389 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 385 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2020 | 381 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2020 | 380 | 理科 | 二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2020 | 377 | 理科 | 二批 |
蒙醫(yī)學(xué) | 2020 | 329 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2020 | 284 | 理科 | 二批 |
赤峰學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
日語(yǔ) | 2020 | 441 | 文科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 2020 | 438 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 2020 | 436 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2020 | 432 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2020 | 429 | 文科 | 二批 |
特殊教育 | 2020 | 421 | 文科 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2020 | 419 | 文科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 2020 | 417 | 文科 | 二批 |
歷史學(xué) | 2020 | 373 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2020 | 363 | 文科 | 二批 |
地理科學(xué) | 2020 | 307 | 文科 | 二批 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 2020 | 293 | 文科 | 二批 |
Copyright @ 2015-2022 中南網(wǎng)版權(quán)所有 關(guān)于我們 備案號(hào): 浙ICP備2022016517號(hào)-4 聯(lián)系郵箱:514 676 113@qq.com