【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月2日,太極股份(002368)獲外資買入53.41萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有太極股份961.9萬股,占流通股1.55%,累計持股成本16.80元,持股盈利136.41%。
太極股份最近5個交易日上漲12.91%,陸股通累計凈賣出428.39萬股,占流通盤0.69%,區(qū)間平均賣出價37.90元;最近20個交易日上漲2.61%,陸股通累計凈買入65.03萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均買入價37.91元;最近60個交易日下跌7.11%,陸股通累計凈買入90.11萬股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均買入價42.07元。
太極股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 961.9萬 | 1.55 | 2139.63萬 | 53.41萬 | 16.80 |
2023-6-1 | 908.49萬 | 1.47 | -1183.01萬 | -30.19萬 | 15.43 |
2023-5-31 | 938.68萬 | 1.51 | -6485.28萬 | -169.08萬 | 16.20 |
2023-5-30 | 1107.75萬 | 1.79 | -3667.97萬 | -101.94萬 | 19.58 |
2023-5-29 | 1209.69萬 | 1.95 | -6482.45萬 | -180.59萬 | 20.96 |
2023-5-25 | 1390.28萬 | 2.24 | -1128.33萬 | -32.8萬 | 22.90 |
2023-5-24 | 1423.09萬 | 2.30 | -13.53萬 | -3903 | 23.17 |
2023-5-23 | 1423.48萬 | 2.30 | 1913.56萬 | 54.43萬 | 23.17 |
2023-5-22 | 1369.04萬 | 2.21 | 1.01億 | 287.36萬 | 22.69 |
2023-5-19 | 1081.68萬 | 1.74 | 5800.07萬 | 160.37萬 | 19.39 |
Copyright @ 2015-2022 中南網(wǎng)版權(quán)所有 關(guān)于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯(lián)系郵箱:514 676 113@qq.com