(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月31日,浙江交科(002061)獲外資賣出136.59萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有浙江交科1814.88萬股,占流通股0.70%,累計持股成本6.32元,持股虧損35.91%。
浙江交科最近5個交易日上漲0.75%,陸股通累計凈賣出103.38萬股,占流通盤0.04%,區間平均賣出價4.08元;最近20個交易日下跌8.16%,陸股通累計凈賣出1219.43萬股,占流通盤0.47%,區間平均賣出價4.21元;最近60個交易日下跌4.48%,陸股通累計凈買入212.15萬股,占流通盤0.08%,區間平均買入價4.31元。
浙江交科近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 1814.88萬 | 0.70 | -555.74萬 | -136.59萬 | 6.32 |
2023-8-30 | 1951.46萬 | 0.75 | -764.61萬 | -185.01萬 | 6.16 |
2023-8-29 | 2136.47萬 | 0.82 | 101.36萬 | 24.32萬 | 5.99 |
2023-8-28 | 2112.15萬 | 0.81 | 794.7萬 | 192.24萬 | 6.01 |
2023-8-25 | 1919.91萬 | 0.74 | 6.48萬 | 1.66萬 | 6.19 |
2023-8-24 | 1918.26萬 | 0.74 | -450.27萬 | -110.76萬 | 6.20 |
2023-8-23 | 2029.02萬 | 0.78 | -372.58萬 | -89.52萬 | 6.08 |
2023-8-22 | 2118.55萬 | 0.82 | -123.21萬 | -29.38萬 | 6.00 |
2023-8-21 | 2147.93萬 | 0.83 | 747.25萬 | 177.61萬 | 5.97 |
2023-8-18 | 1970.32萬 | 0.76 | -349.82萬 | -82.78萬 | 6.13 |
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com