(相關資料圖)
滬指8月25日下跌0.59%,申萬所屬行業中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業為銀行、房地產,漲幅為0.85%、0.83%。非銀金融行業今日上漲0.46%。跌幅居前的行業為通信、計算機,跌幅為4.20%、4.11%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出295.93億元,主力資金凈流入的行業僅有2個,房地產行業凈流入資金6.86億元;非銀金融行業凈流入資金5.88億元。
主力資金凈流出的行業有29個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金67.93億元,其次是電子行業,凈流出資金為42.25億元,凈流出資金較多的還有通信、傳媒、機械設備等行業。
非銀金融行業今日上漲0.46%,全天主力資金凈流入5.88億元,該行業所屬的個股共87只,今日上漲的有43只,漲停的有1只;下跌的有34只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有48只,其中,凈流入資金超5000萬元的有9只,凈流入資金居首的是錦龍股份,今日凈流入資金1.76億元,緊隨其后的是山西證券、湘財股份,凈流入資金分別為1.41億元、1.39億元。非銀金融行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有太平洋、國盛金控、中國平安,凈流出資金分別為1.85億元、9685.33萬元、7790.58萬元。(數據寶)
非銀金融行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000712 | 錦龍股份 | 10.00 | 4.46 | 17602.08 |
| 002500 | 山西證券 | 3.70 | 3.30 | 14063.25 |
| 600095 | 湘財股份 | 4.79 | 4.05 | 13874.17 |
| 600030 | 中信證券 | 1.56 | 1.18 | 12740.97 |
| 601059 | 信達證券 | 3.46 | 29.24 | 8373.82 |
| 300059 | 東方財富 | 1.09 | 2.08 | 6472.56 |
| 601628 | 中國人壽 | 1.15 | 0.09 | 5858.19 |
| 600864 | 哈投股份 | 2.99 | 4.22 | 5758.83 |
| 601108 | 財通證券 | 0.49 | 1.27 | 5124.83 |
| 600906 | 財達證券 | 1.54 | 6.40 | 4569.06 |
| 601555 | 東吳證券 | -0.46 | 1.16 | 3788.03 |
| 601881 | 中國銀河 | -0.33 | 0.76 | 3516.61 |
| 000750 | 國海證券 | 0.00 | 1.45 | 2672.77 |
| 000166 | 申萬宏源 | 0.87 | 0.34 | 2671.71 |
| 601319 | 中國人保 | 1.20 | 0.12 | 2505.50 |
| 601696 | 中銀證券 | 0.97 | 2.36 | 2478.93 |
| 000686 | 東北證券 | -0.49 | 1.31 | 2110.96 |
| 002797 | 第一創業 | -0.16 | 1.53 | 2051.16 |
| 601336 | 新華保險 | 2.06 | 0.68 | 2000.61 |
| 002926 | 華西證券 | 0.34 | 1.35 | 1962.09 |
| 000783 | 長江證券 | 0.16 | 0.54 | 1513.62 |
| 601456 | 國聯證券 | 1.02 | 2.04 | 1330.13 |
| 601198 | 東興證券 | 0.47 | 0.82 | 1289.16 |
| 002673 | 西部證券 | 0.00 | 0.95 | 1149.72 |
| 000563 | 陜國投A | 0.00 | 0.75 | 992.31 |
| 000728 | 國元證券 | -0.28 | 1.19 | 937.58 |
| 600120 | 浙江東方 | 0.00 | 0.77 | 846.55 |
| 601375 | 中原證券 | 0.72 | 2.41 | 825.62 |
| 601066 | 中信建投 | 0.51 | 0.35 | 685.01 |
| 601990 | 南京證券 | -0.36 | 0.88 | 653.96 |
| 601788 | 光大證券 | -0.12 | 1.39 | 626.10 |
| 000666 | 經緯紡機 | 0.12 | 2.67 | 517.61 |
| 601995 | 中金公司 | 1.46 | 4.40 | 499.14 |
| 601377 | 興業證券 | 0.15 | 0.69 | 423.65 |
| 601211 | 國泰君安 | -0.13 | 0.33 | 372.70 |
| 600901 | 江蘇金租 | 1.14 | 0.41 | 354.03 |
| 600369 | 西南證券 | 0.00 | 1.01 | 351.61 |
| 000415 | 渤海租賃 | 0.76 | 0.74 | 328.84 |
| 600155 | 華創云信 | 1.23 | 2.65 | 313.40 |
| 002736 | 國信證券 | 0.63 | 0.27 | 287.74 |
| 002939 | 長城證券 | 0.00 | 1.02 | 280.69 |
| 600318 | 新力金融 | -1.01 | 2.50 | 199.37 |
| 000617 | 中油資本 | -1.37 | 0.55 | 153.61 |
| 600390 | 五礦資本 | -0.18 | 0.60 | 137.65 |
| 601601 | 中國太保 | 1.15 | 0.34 | 119.22 |
| 600909 | 華安證券 | 0.19 | 1.11 | 113.28 |
| 601236 | 紅塔證券 | 0.00 | 0.97 | 83.13 |
| 600517 | 國網英大 | 0.00 | 0.25 | 32.21 |
| 603300 | 華鐵應急 | 0.18 | 0.35 | -12.37 |
| 600053 | 九鼎投資 | 0.76 | 0.62 | -27.27 |
| 000987 | 越秀資本 | -0.14 | 0.33 | -27.79 |
| 600643 | 愛建集團 | 0.18 | 0.56 | -38.95 |
| 600599 | ST熊貓 | -0.64 | 0.49 | -44.36 |
| 000416 | *ST民控 | -0.49 | 1.90 | -68.29 |
| 000532 | 華金資本 | -3.87 | 1.66 | -73.49 |
| 000935 | 四川雙馬 | -1.36 | 0.29 | -102.42 |
| 002423 | 中糧資本 | -0.38 | 0.47 | -115.61 |
| 601878 | 浙商證券 | 0.19 | 0.71 | -184.25 |
| 002961 | 瑞達期貨 | 0.06 | 1.02 | -190.93 |
| 600927 | 永安期貨 | -1.81 | 0.97 | -252.14 |
| 600830 | 香溢融通 | -0.16 | 1.40 | -296.64 |
| 600918 | 中泰證券 | -0.13 | 0.90 | -315.77 |
| 601901 | 方正證券 | 0.14 | 0.45 | -324.26 |
| 600816 | ST建元 | -0.58 | 0.22 | -371.98 |
| 000958 | 電投產融 | -0.47 | 0.25 | -403.93 |
| 603093 | 南華期貨 | -0.67 | 0.57 | -436.98 |
| 000567 | 海德股份 | -1.01 | 0.27 | -522.71 |
| 002647 | 仁東控股 | -2.76 | 2.61 | -540.35 |
| 601688 | 華泰證券 | 1.08 | 1.05 | -597.72 |
| 000627 | 天茂集團 | 0.00 | 0.73 | -775.77 |
| 001236 | 弘業期貨 | -6.90 | 3.48 | -856.50 |
| 600999 | 招商證券 | 0.07 | 0.19 | -1156.71 |
| 601136 | 首創證券 | 1.00 | 28.64 | -1240.44 |
| 600837 | 海通證券 | 0.00 | 0.37 | -1260.52 |
| 600705 | 中航產融 | -1.08 | 0.71 | -1275.37 |
| 600061 | 國投資本 | -0.26 | 0.34 | -1352.68 |
| 000776 | 廣發證券 | 0.53 | 0.75 | -1401.54 |
| 600958 | 東方證券 | -0.10 | 0.67 | -1873.85 |
| 002316 | 亞聯發展 | -6.41 | 14.98 | -1986.56 |
| 601162 | 天風證券 | -0.28 | 3.10 | -2140.05 |
| 002945 | 華林證券 | 1.56 | 1.75 | -2922.52 |
| 300773 | 拉卡拉 | -4.59 | 3.68 | -3897.57 |
| 600621 | 華鑫股份 | 3.10 | 9.02 | -6717.93 |
| 600109 | 國金證券 | -0.91 | 3.42 | -6971.04 |
| 601318 | 中國平安 | 1.10 | 0.39 | -7790.58 |
| 002670 | 國盛金控 | 4.50 | 12.86 | -9685.33 |
| 601099 | 太平洋 | -1.40 | 11.76 | -18511.32 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com