(資料圖)
滬深交易所2023年07月05日公布的交易公開信息顯示,山航B退因成為退市整理的證券上榜。山航B退當(dāng)日收報2.30元,漲跌幅0.00%,換手率0.71%,成交額210.13萬元(人民幣)。
上榜原因:退市整理的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中銀國際證券濟南濼源大街營業(yè)部 | 32.69 | 0.02 | 32.68 |
| 2 | 申萬宏源證券上海浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路營業(yè)部 | 26.32 | 0 | 26.32 |
| 3 | 興業(yè)證券青島分公司 | 23.3 | 0 | 23.3 |
| 4 | 中泰證券濟南緯二路營業(yè)部 | 14.48 | 1.81 | 12.67 |
| 5 | 國泰君安證券青島南京路營業(yè)部 | 9.29 | 0 | 9.29 |
| 合計 | - | 106.08 | 1.83 | 104.26 |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 國泰君安證券深圳濱海大道創(chuàng)投大廈營業(yè)部 | 0 | 21.28 | -21.28 |
| 2 | 光大證券深圳新園路營業(yè)部 | 0 | 13.37 | -13.37 |
| 3 | 中國銀河證券深圳香林路營業(yè)部 | 0 | 10.56 | -10.56 |
| 4 | 華泰證券濟南經(jīng)七路營業(yè)部 | 0 | 8.98 | -8.98 |
| 5 | 浙商證券深圳龍華營業(yè)部 | 0 | 7.2 | -7.2 |
| 合計 | - | 0 | 61.39 | -61.39 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
Copyright @ 2015-2022 中南網(wǎng)版權(quán)所有 關(guān)于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯(lián)系郵箱:514 676 113@qq.com