東方嘉盛6月8日發(fā)布消息,6月8日,公司接待太平洋證券調(diào)研,接待人員財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)、董事會(huì)秘書 李旭陽,接待地點(diǎn)深圳市福田區(qū)福田保稅區(qū)市花路10號(hào)東方嘉盛大廈6樓。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片)
問題1:年報(bào)顯示境外收入占比56%,發(fā)生在哪里? 回答1:公司境外收入主要是境外主體公司為客戶提供供應(yīng)鏈服務(wù)以及采購分銷業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)發(fā)生地在境外,客戶也是境外公司。 問題2:交易模式的毛利相較于同行業(yè)公司為什么會(huì)這么高,服務(wù)模式的毛利相較21年為什么會(huì)下降20%多,分地區(qū)來看,境內(nèi)外區(qū)域的…
點(diǎn)擊查看PDF原文
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,東方嘉盛近一年共接待62家機(jī)構(gòu)82次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-25 | 6 | 0.16 | 9.86 | 15.03 | 0.15 | 11.00 | 15.82 |
| 2023-05-22 | 11 | -0.91 | -1.03 | 2.89 | 0.50 | 2.38 | 6.04 |
| 2023-05-12 | 1 | 1.00 | 1.79 | 4.26 | -0.55 | 1.62 | 6.46 |
| 2023-04-25 | 42 | 4.22 | 6.87 | 7.59 | 4.31 | 5.50 | 8.22 |
| 2023-03-21 | 1 | 0.27 | 2.18 | 3.74 | -0.16 | 1.75 | 0.71 |
| 2023-02-17 | 1 | 1.65 | 1.36 | 1.28 | -0.80 | 0.70 | -1.10 |
| 2022-12-23 | 10 | -0.61 | -1.74 | -2.82 | -1.01 | -2.87 | -7.65 |
| 2022-11-09 | 1 | 0.13 | 1.38 | -0.58 | 0.90 | -1.86 | -2.17 |
| 2022-09-23 | 1 | -3.47 | -2.70 | -2.28 | -2.97 | -1.37 | -1.93 |
| 2022-07-07 | 8 | 0.78 | 0.30 | 1.78 | 1.11 | 3.04 | 6.45 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月8日,普冉股份、威勝信息、長春高新、金海通、金海通、舍得酒業(yè)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績說明會(huì) | 2023-05-08 |
| 688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會(huì) | 2023-05-01 |
| 000661 | 長春高新 | 66 | 電話會(huì)議 | 2023-06-07 |
| 603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上調(diào)研 | 2023-05-01 |
| 603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線下調(diào)研 | 2023-05-01 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 51 | 路演活動(dòng) | 2023-06-08 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
Copyright @ 2015-2022 中南網(wǎng)版權(quán)所有 關(guān)于我們 備案號(hào): 浙ICP備2022016517號(hào)-4 聯(lián)系郵箱:514 676 113@qq.com