九聯科技5月17日發布消息,2023年5月1日-2023年5月17日,公司接待易方達基金等多家機構調研,接待人員董事會秘書、副總經理 胡嘉惠,證券事務代表 鄧婧芬,接待地點電話會議、公司會議室。
(資料圖)
調研主要內容
一、董秘介紹公司整體情況: 公司成立于2001年11月,股本5億股,2021年3月在科創板掛牌上市,公司業務主要涉及七個方面,分別是智能多媒體信息終端、智能家庭網絡通信設備、物聯網模塊、光通信模塊、智慧城市、5G+8KLCD專業顯示以及鴻蒙AI產品。 公司六大產品線分別是光通信產品線、組網產品線…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 民生證券 | 證券公司 |
2 | 博時基金 | 基金管理公司 |
3 | 混沌投資 | 投資公司 |
4 | 寶盈基金 | 基金管理公司 |
5 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
6 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
7 | 華泰資產 | 保險資產管理公司 |
8 | 國信證券 | 證券公司 |
9 | 財通基金 | 基金管理公司 |
10 | 創金合信 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,九聯科技近一年共接待8家機構9次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-29 | 1 | -2.31 | 2.17 | -2.58 | -2.43 | -0.94 | -5.11 |
2022-09-28 | 1 | -1.53 | 0.14 | 6.26 | -1.49 | 1.30 | 7.62 |
2022-09-22 | 1 | -2.86 | -8.05 | -4.68 | -2.51 | -6.96 | -1.66 |
2022-07-06 | 4 | 1.65 | -1.27 | 30.23 | 1.20 | 1.05 | 33.40 |
2022-06-07 | 2 | 1.24 | -2.37 | -2.71 | 0.27 | -3.41 | -6.22 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月17日,萊特光電、唯捷創芯、匯川技術、百濟神州、華工科技、索辰科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688150 | 萊特光電 | 179 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,騰訊會議 | 2023-04-07 |
688153 | 唯捷創芯 | 146 | 現場參觀,電話會議 | 2023-04-01 |
300124 | 匯川技術 | 74 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會,路演活動 | 2023-05-12 |
688235 | 百濟神州 | 65 | 特定對象調研,電話會議,分析師會議,路演活動 | 2023-05-06 |
000988 | 華工科技 | 64 | 特定對象調研 | 2023-05-16 |
688507 | 索辰科技 | 61 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-04-21 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com